Quadro orario corso serale | |||
Servizi socio-sanitari | |||
Discipline | ORE | ||
III | IV | V | |
Italiano | 3 | 3 | 3 |
Storia, costituzione e cittadinanza | 2 | 2 | 2 |
Lingua inglese | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 3 | 3 | 3 |
Seconda lingua straniera | 2 | 2 | 2 |
Metodologie operative | 2 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 3 | 3 | 3 |
Psicologia generale ed applicata | 3 | 4 | 3 |
Diritto e legislazione sociosanitaria | 2 | 2 | 2 |
Tecnica amministrativa ed economia sociale | 2 | 2 | |
Totale ore settimanali | 22 | 23 | 22 |
Contenuto principale
Messaggio di avviso
Questo sito fa utilizzo di cookies per migliorare l'esperienza di navigazione. Per fruire del sito è necessario acconsentire o modificare le impostazioni del proprio browser. Per saperne di piu leggi l'informativa sulla privacy.